2015年7月5日(日) 名鉄グランドホテル(名古屋駅前) にて、第28回日本脳死・脳蘇生学会総会・学術集会を開催致します。
◆ 採択情報は登録番号順です。演題登録時に発行されている登録番号をご用意の上ご確認ください。
※ブラウザの検索機能をお使いいただくと便利です。
(Windows、Internet Explorerの場合は、ツールバーの[編集(E)]より[このページの検索]を 選択し(Ctrl+F)、ご自身の登録番号を入力の上、 [次を検索(F)]ボタンを押してください。)
◆ 一般口演発表:発表6分、質疑2分
◆ 発表方法につきましては、後日公開いたします「参加者の皆様へ」をご確認ください。
登録 番号 |
演題 番号 |
セッション | 日程 | 時間 | 会場 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10000 | 5-2 | 一般演題 5 | 脳死判定 | 7月5日(日) | 15:10-15:45 | 第2会場 | 柏A |
10001 | 3-1 | 一般演題 3 | 臓器提供 | 7月5日(日) | 11:20-11:55 | 第2会場 | 柏A |
10002 | 1-1 | 一般演題 1 | 移植医療 | 7月5日(日) | 9:30-9:55 | 第2会場 | 柏A |
10003 | 4-2 | 一般演題 4 | 脳蘇生・予後予測 | 7月5日(日) | 14:20-15:10 | 第2会場 | 柏A |
10004 | 4-4 | 一般演題 4 | 脳蘇生・予後予測 | 7月5日(日) | 14:20-15:10 | 第2会場 | 柏A |
10005 | 4-3 | 一般演題 4 | 脳蘇生・予後予測 | 7月5日(日) | 14:20-15:10 | 第2会場 | 柏A |
10006 | 2-3 | 一般演題 2 | PNLS | 7月5日(日) | 9:55-10:20 | 第2会場 | 柏A |
10007 | 5-3 | 一般演題 5 | 脳死判定 | 7月5日(日) | 15:10-15:45 | 第2会場 | 柏A |
10009 | 4-6 | 一般演題 4 | 脳蘇生・予後予測 | 7月5日(日) | 14:20-15:10 | 第2会場 | 柏A |
10011 | 2-2 | 一般演題 2 | PNLS | 7月5日(日) | 9:55-10:20 | 第2会場 | 柏A |
10012 | 1-2 | 一般演題 1 | 移植医療 | 7月5日(日) | 9:30-9:55 | 第2会場 | 柏A |
10013 | 1-3 | 一般演題 1 | 移植医療 | 7月5日(日) | 9:30-9:55 | 第2会場 | 柏A |
10014 | 2-1 | 一般演題 2 | PNLS | 7月5日(日) | 9:55-10:20 | 第2会場 | 柏A |
10019 | 4-1 | 一般演題 4 | 脳蘇生・予後予測 | 7月5日(日) | 14:20-15:10 | 第2会場 | 柏A |
10020 | 3-3 | 一般演題 3 | 臓器提供 | 7月5日(日) | 11:20-11:55 | 第2会場 | 柏A |
10021 | 3-2 | 一般演題 3 | 臓器提供 | 7月5日(日) | 11:20-11:55 | 第2会場 | 柏A |
10023 | 3-4 | 一般演題 3 | 臓器提供 | 7月5日(日) | 11:20-11:55 | 第2会場 | 柏A |
10024 | 4-5 | 一般演題 4 | 脳蘇生・予後予測 | 7月5日(日) | 14:20-15:10 | 第2会場 | 柏A |
10026 | 5-4 | 一般演題 5 | 脳死判定 | 7月5日(日) | 15:10-15:45 | 第2会場 | 柏A |
10027 | 5-1 | 一般演題 5 | 脳死判定 | 7月5日(日) | 15:10-15:45 | 第2会場 | 柏A |
第28回日本脳死・脳蘇生学会総会・学術集会
株式会社 オフィス・テイクワン内 担当:水野 恵里
〒451-0075 愛知県名古屋市西区康生通2-26
TEL:052-508-8510/FAX:052-508-8540
E-mail:jacrbd28@cs-oto.com