多数のご応募をいただき、ありがとうございました。
採択情報を掲載いたします。
ご不明な点がございましたら、ページ最下段運営事務局までご連絡下さい。
採択情報を掲載いたします。
ご不明な点がございましたら、ページ最下段運営事務局までご連絡下さい。
■ 採択情報は登録番号順です。演題登録時に発行されている登録番号をご用意の上ご確認下さい。
■ 発表形式は以下のようになります。
■ 発表形式は以下のようになります。
| 発表 | 質疑応答 | |
|---|---|---|
| 公募シンポジウム1 | 12分 | - |
| 公募シンポジウム2 | 12分 | - |
| 公募パネルディスカッション | 9分 | - |
| ミニレクチャー | 20分 | |
| 一般演題 | 7分 | 3分 |
当日は発表時間厳守でお願いいたします。
※プログラム編成上、カテゴリを変更させていただいた演題がございます。ご了承下さい。
※ブラウザの検索機能をお使いいただくと便利です。
Windows、Internet Explorerの場合は、ツールバーの[編集(E)]より[このページの検索]を選択し(Ctrl+F)、ご自身の登録番号を入力の上、 [次を検索(F)]ボタンを押して下さい。)
※登録番号が不明な方は、本ページ最下段運営事務局までご連絡下さい。
採択演題一覧
※水色の部分が変更になりました。再度ご確認ください。(2016.09.08)
※黄色の部分が変更になりました。再度ご確認ください。(2016.07.27)
| 登録番号 | 演題番号 | 日にち | 時間 | 会場 | 群 | セッション名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10000 | SY1-2 | 2016年11月3日 | 10:00-11:45 | 第1会場 | 公募シンポジウム1 | |
| 10001 | SY1-5 | 2016年11月3日 | 10:00-11:45 | 第1会場 | 公募シンポジウム1 | |
| 10002 | 078 | 2016年11月4日 | 10:30-11:10 | 第2会場 | 第14群 | 嚥下障害 (2) |
| 10003 | 009 | 2016年11月3日 | 8:40-10:00 | 第2会場 | 第2群 | 発話障害 (1) |
| 10004 | 081 | 2016年11月4日 | 10:30-11:10 | 第2会場 | 第14群 | 嚥下障害 (2) |
| 10005 | SY1-3 | 2016年11月3日 | 10:00-11:45 | 第1会場 | 公募シンポジウム1 | |
| 10006 | SY1-1 | 2016年11月3日 | 10:00-11:45 | 第1会場 | 公募シンポジウム1 | |
| 10007 | PD-1 | 2016年11月4日 | 15:50-16:50 | 第1会場 | 公募パネルディスカッション | |
| 10008 | SY2-1 | 2016年11月4日 | 10:10-11:10 | 第1会場 | 公募シンポジウム2 | |
| 10009 | SY1-4 | 2016年11月3日 | 10:00-11:45 | 第1会場 | 公募シンポジウム1 | |
| 10010 | PD-2 | 2016年11月4日 | 15:50-16:50 | 第1会場 | 公募パネルディスカッション | |
| 10011 | PD-3 | 2016年11月4日 | 15:50-16:50 | 第1会場 | 公募パネルディスカッション | |
| 10012 | 030 | 2016年11月3日 | 17:00-18:00 | 第2会場 | 第5群 | 嚥下障害 (1) |
| 10013 | ML-2 | 2016年11月4日 | 9:10-10:10 | 第1会場 | ミニレクチャー | |
| 10014 | PD-4 | 2016年11月4日 | 15:50-16:50 | 第1会場 | 公募パネルディスカッション | |
| 10015 | SY2-2 | 2016年11月4日 | 10:10-11:10 | 第1会場 | 公募シンポジウム2 | |
| 10016 | SY2-3 | 2016年11月4日 | 10:10-11:10 | 第1会場 | 公募シンポジウム2 | |
| 10017 | SY1-6 | 2016年11月3日 | 10:00-11:45 | 第1会場 | 公募シンポジウム1 | |
| 10018 | SY2-4 | 2016年11月4日 | 10:10-11:10 | 第1会場 | 公募シンポジウム2 | |
| 10019 | 093 | 2016年11月4日 | 14:40-15:40 | 第2会場 | 第16群 | 音声障害 (8) |
| 10020 | ML-3 | 2016年11月4日 | 9:10-10:10 | 第1会場 | ミニレクチャー | |
| 10023 | 038 | 2016年11月3日 | 8:40-9:50 | 第3会場 | 第6群 | 言語障害 (1) |
| 10024 | 117 | 2016年11月4日 | 13:30-14:30 | 第3会場 | 第21群 | 聴覚障害 (3) |
| 10026 | 064 | 2016年11月3日 | 17:00-18:10 | 第3会場 | 第10群 | 音声障害 (6) |
| 10027 | 010 | 2016年11月3日 | 8:40-10:00 | 第2会場 | 第2群 | 発話障害 (1) |
| 10028 | 059 | 2016年11月3日 | 17:00-18:10 | 第3会場 | 第10群 | 音声障害 (6) |
| 10029 | 012 | 2016年11月3日 | 8:40-10:00 | 第2会場 | 第2群 | 発話障害 (1) |
| 10030 | 052 | 2016年11月3日 | 15:50-16:50 | 第3会場 | 第9群 | 音声障害 (5) |
| 10031 | 024 | 2016年11月3日 | 15:50-16:50 | 第2会場 | 第4群 | 音声障害 (2) |
| 10032 | 077 | 2016年11月4日 | 9:20-10:10 | 第2会場 | 第13群 | 構音障害 (2) |
| 10033 | 067 | 2016年11月4日 | 8:30-9:10 | 第1会場 | 第11群 | 音声障害 (7) |
| 10036 | 028 | 2016年11月3日 | 15:50-16:50 | 第2会場 | 第4群 | 音声障害 (2) |
| 10037 | 110 | 2016年11月4日 | 10:30-11:10 | 第3会場 | 第20群 | 聴覚障害 (2) |
| 10038 | 075 | 2016年11月4日 | 9:20-10:10 | 第2会場 | 第13群 | 構音障害 (2) |
| 10039 | 074 | 2016年11月4日 | 9:20-10:10 | 第2会場 | 第13群 | 構音障害 (2) |
| 10040 | 072 | 2016年11月4日 | 8:30-9:10 | 第2会場 | 第12群 | 構音障害 (1) |
| 10041 | 046 | 2016年11月3日 | 14:40-15:40 | 第3会場 | 第8群 | 音声障害 (4) |
| 10042 | 105 | 2016年11月4日 | 9:20-10:20 | 第3会場 | 第19群 | 言語障害 (2) |
| 10043 | 061 | 2016年11月3日 | 17:00-18:10 | 第3会場 | 第10群 | 音声障害 (6) |
| 10044 | 097 | 2016年11月4日 | 15:50-16:50 | 第2会場 | 第17群 | 音声障害 (9) |
| 10045 | 027 | 2016年11月3日 | 15:50-16:50 | 第2会場 | 第4群 | 音声障害 (2) |
| 10046 | 083 | 2016年11月4日 | 13:30-14:30 | 第2会場 | 第15群 | 発話障害 (2) |
| 10048 | 039 | 2016年11月3日 | 8:40-9:50 | 第3会場 | 第6群 | 言語障害 (1) |
| 10049 | 005 | 2016年11月3日 | 8:40-10:00 | 第1会場 | 第1群 | 聴覚障害 (1) |
| 10050 | 043 | 2016年11月3日 | 13:50-14:30 | 第3会場 | 第7群 | 音声障害 (3) |
| 10051 | 025 | 2016年11月3日 | 15:50-16:50 | 第2会場 | 第4群 | 音声障害 (2) |
| 10052 | 006 | 2016年11月3日 | 8:40-10:00 | 第1会場 | 第1群 | 聴覚障害 (1) |
| 10053 | 121 | 2016年11月4日 | 14:40-15:20 | 第3会場 | 第22群 | 聴覚障害 (4) |
| 10054 | 120 | 2016年11月4日 | 14:40-15:20 | 第3会場 | 第22群 | 聴覚障害 (4) |
| 10055 | 106 | 2016年11月4日 | 9:20-10:20 | 第3会場 | 第19群 | 言語障害 (2) |
| 10056 | 065 | 2016年11月4日 | 8:30-9:10 | 第1会場 | 第11群 | 音声障害 (7) |
| 10057 | 088 | 2016年11月4日 | 14:40-15:40 | 第2会場 | 第16群 | 音声障害 (8) |
| 10058 | 066 | 2016年11月4日 | 8:30-9:10 | 第1会場 | 第11群 | 音声障害 (7) |
| 10059 | 086 | 2016年11月4日 | 13:30-14:30 | 第2会場 | 第15群 | 発話障害 (2) |
| 10060 | 034 | 2016年11月3日 | 17:00-18:00 | 第2会場 | 第5群 | 嚥下障害 (1) |
| 10061 | 002 | 2016年11月3日 | 8:40-10:00 | 第1会場 | 第1群 | 聴覚障害 (1) |
| 10062 | 003 | 2016年11月3日 | 8:40-10:00 | 第1会場 | 第1群 | 聴覚障害 (1) |
| 10063 | 113 | 2016年11月4日 | 10:30-11:10 | 第3会場 | 第20群 | 聴覚障害 (2) |
| 10064 | 062 | 2016年11月3日 | 17:00-18:10 | 第3会場 | 第10群 | 音声障害 (6) |
| 10065 | 045 | 2016年11月3日 | 13:50-14:30 | 第3会場 | 第7群 | 音声障害 (3) |
| 10066 | 037 | 2016年11月3日 | 8:40-9:50 | 第3会場 | 第6群 | 言語障害 (1) |
| 10067 | 124 | 2016年11月4日 | 15:50-16:40 | 第3会場 | 第23群 | 聴覚障害 (5) |
| 10069 | 084 | 2016年11月4日 | 13:30-14:30 | 第2会場 | 第15群 | 発話障害 (2) |
| 10070 | 108 | 2016年11月4日 | 9:20-10:20 | 第3会場 | 第19群 | 言語障害 (2) |
| 10071 | 026 | 2016年11月3日 | 15:50-16:50 | 第2会場 | 第4群 | 音声障害 (2) |
| 10072 | 096 | 2016年11月4日 | 15:50-16:50 | 第2会場 | 第17群 | 音声障害 (9) |
| 10073 | 118 | 2016年11月4日 | 13:30-14:30 | 第3会場 | 第21群 | 聴覚障害 (3) |
| 10074 | 092 | 2016年11月4日 | 14:40-15:40 | 第2会場 | 第16群 | 音声障害 (8) |
| 10075 | 016 | 2016年11月3日 | 8:40-10:00 | 第2会場 | 第2群 | 発話障害 (1) |
| 10076 | 001 | 2016年11月3日 | 8:40-10:00 | 第1会場 | 第1群 | 聴覚障害 (1) |
| 10077 | 122 | 2016年11月4日 | 14:40-15:20 | 第3会場 | 第22群 | 聴覚障害 (4) |
| 10078 | 011 | 2016年11月3日 | 8:40-10:00 | 第2会場 | 第2群 | 発話障害 (1) |
| 10079 | 004 | 2016年11月3日 | 8:40-10:00 | 第1会場 | 第1群 | 聴覚障害 (1) |
| 10080 | 033 | 2016年11月3日 | 17:00-18:00 | 第2会場 | 第5群 | 嚥下障害 (1) |
| 10081 | 104 | 2016年11月4日 | 9:20-10:20 | 第3会場 | 第19群 | 言語障害 (2) |
| 10082 | 048 | 2016年11月3日 | 14:40-15:40 | 第3会場 | 第8群 | 音声障害 (4) |
| 10083 | 017 | 2016年11月3日 | 14:40-15:40 | 第2会場 | 第3群 | 音声障害 (1) |
| 10085 | 018 | 2016年11月3日 | 14:40-15:40 | 第2会場 | 第3群 | 音声障害 (1) |
| 10086 | 040 | 2016年11月3日 | 8:40-9:50 | 第3会場 | 第6群 | 言語障害 (1) |
| 10087 | 102 | 2016年11月4日 | 8:30-9:10 | 第3会場 | 第18群 | 音声障害 (10) |
| 10088 | 115 | 2016年11月4日 | 13:30-14:30 | 第3会場 | 第21群 | 聴覚障害 (3) |
| 10089 | 070 | 2016年11月4日 | 8:30-9:10 | 第2会場 | 第12群 | 構音障害 (1) |
| 10090 | 042 | 2016年11月3日 | 13:50-14:30 | 第3会場 | 第7群 | 音声障害 (3) |
| 10091 | 051 | 2016年11月3日 | 14:40-15:40 | 第3会場 | 第8群 | 音声障害 (4) |
| 10092 | 114 | 2016年11月4日 | 13:30-14:30 | 第3会場 | 第21群 | 聴覚障害 (3) |
| 10093 | 125 | 2016年11月4日 | 15:50-16:40 | 第3会場 | 第23群 | 聴覚障害 (5) |
| 10094 | 044 | 2016年11月3日 | 13:50-14:30 | 第3会場 | 第7群 | 音声障害 (3) |
| 10095 | 123 | 2016年11月4日 | 14:40-15:20 | 第3会場 | 第22群 | 聴覚障害 (4) |
| 10096 | 119 | 2016年11月4日 | 13:30-14:30 | 第3会場 | 第21群 | 聴覚障害 (3) |
| 10097 | 069 | 2016年11月4日 | 8:30-9:10 | 第2会場 | 第12群 | 構音障害 (1) |
| 10098 | 128 | 2016年11月4日 | 15:50-16:40 | 第3会場 | 第23群 | 聴覚障害 (5) |
| 10099 | 107 | 2016年11月4日 | 9:20-10:20 | 第3会場 | 第19群 | 言語障害 (2) |
| 10100 | 080 | 2016年11月4日 | 10:30-11:10 | 第2会場 | 第14群 | 嚥下障害 (2) |
| 10101 | 109 | 2016年11月4日 | 9:20-10:20 | 第3会場 | 第19群 | 言語障害 (2) |
| 10102 | 127 | 2016年11月4日 | 15:50-16:40 | 第3会場 | 第23群 | 聴覚障害 (5) |
| 10103 | 079 | 2016年11月4日 | 10:30-11:10 | 第2会場 | 第14群 | 嚥下障害 (2) |
| 10104 | 035 | 2016年11月3日 | 8:40-9:50 | 第3会場 | 第6群 | 言語障害 (1) |
| 10105 | 050 | 2016年11月3日 | 14:40-15:40 | 第3会場 | 第8群 | 音声障害 (4) |
| 10106 | 021 | 2016年11月3日 | 14:40-15:40 | 第2会場 | 第3群 | 音声障害 (1) |
| 10107 | 013 | 2016年11月3日 | 8:40-10:00 | 第2会場 | 第2群 | 発話障害 (1) |
| 10108 | 073 | 2016年11月4日 | 9:20-10:10 | 第2会場 | 第13群 | 構音障害 (2) |
| 10109 | 032 | 2016年11月3日 | 17:00-18:00 | 第2会場 | 第5群 | 嚥下障害 (1) |
| 10110 | 029 | 2016年11月3日 | 17:00-18:00 | 第2会場 | 第5群 | 嚥下障害 (1) |
| 10111 | 041 | 2016年11月3日 | 8:40-9:50 | 第3会場 | 第6群 | 言語障害 (1) |
| 10112 | 054 | 2016年11月3日 | 15:50-16:50 | 第3会場 | 第9群 | 音声障害 (5) |
| 10113 | 022 | 2016年11月3日 | 14:40-15:40 | 第2会場 | 第3群 | 音声障害 (1) |
| 10114 | 082 | 2016年11月4日 | 13:30-14:30 | 第2会場 | 第15群 | 発話障害 (2) |
| 10115 | 056 | 2016年11月3日 | 15:50-16:50 | 第3会場 | 第9群 | 音声障害 (5) |
| 10116 | 014 | 2016年11月3日 | 8:40-10:00 | 第2会場 | 第2群 | 発話障害 (1) |
| 10117 | 087 | 2016年11月4日 | 13:30-14:30 | 第2会場 | 第15群 | 発話障害 (2) |
| 10118 | ML-1 | 2016年11月4日 | 9:10-10:10 | 第1会場 | ミニレクチャー | |
| 10119 | 098 | 2016年11月4日 | 15:50-16:50 | 第2会場 | 第17群 | 音声障害 (9) |
| 10120 | 019 | 2016年11月3日 | 14:40-15:40 | 第2会場 | 第3群 | 音声障害 (1) |
| 10121 | 085 | 2016年11月4日 | 13:30-14:30 | 第2会場 | 第15群 | 発話障害 (2) |
| 10122 | 020 | 2016年11月3日 | 14:40-15:40 | 第2会場 | 第3群 | 音声障害 (1) |
| 10123 | 100 | 2016年11月4日 | 8:30-9:10 | 第3会場 | 第18群 | 音声障害 (10) |
| 10124 | 101 | 2016年11月4日 | 8:30-9:10 | 第3会場 | 第18群 | 音声障害 (10) |
| 10125 | 007 | 2016年11月3日 | 8:40-10:00 | 第1会場 | 第1群 | 聴覚障害 (1) |
| 10126 | 103 | 2016年11月4日 | 8:30-9:10 | 第3会場 | 第18群 | 音声障害 (10) |
| 10127 | 036 | 2016年11月3日 | 8:40-9:50 | 第3会場 | 第6群 | 言語障害 (1) |
| 10128 | 091 | 2016年11月4日 | 14:40-15:40 | 第2会場 | 第16群 | 音声障害 (8) |
| 10129 | 068 | 2016年11月4日 | 8:30-9:10 | 第1会場 | 第11群 | 音声障害 (7) |
| 10130 | 089 | 2016年11月4日 | 14:40-15:40 | 第2会場 | 第16群 | 音声障害 (8) |
| 10131 | 095 | 2016年11月4日 | 15:50-16:50 | 第2会場 | 第17群 | 音声障害 (9) |
| 10132 | 058 | 2016年11月3日 | 17:00-18:10 | 第3会場 | 第10群 | 音声障害 (6) |
| 10133 | 015 | 2016年11月3日 | 8:40-10:00 | 第2会場 | 第2群 | 発話障害 (1) |
| 10134 | 112 | 2016年11月4日 | 10:30-11:10 | 第3会場 | 第20群 | 聴覚障害 (2) |
| 10135 | 126 | 2016年11月4日 | 15:50-16:40 | 第3会場 | 第23群 | 聴覚障害 (5) |
| 10136 | 116 | 2016年11月4日 | 13:30-14:30 | 第3会場 | 第21群 | 聴覚障害 (3) |
| 10137 | 008 | 2016年11月3日 | 8:40-10:00 | 第1会場 | 第1群 | 聴覚障害 (1) |
| 10139 | 076 | 2016年11月4日 | 9:20-10:10 | 第2会場 | 第13群 | 構音障害 (2) |
| 10140 | 060 | 2016年11月3日 | 17:00-18:10 | 第3会場 | 第10群 | 音声障害 (6) |
| 10141 | 071 | 2016年11月4日 | 8:30-9:10 | 第2会場 | 第12群 | 構音障害 (1) |
| 10142 | 094 | 2016年11月4日 | 15:50-16:50 | 第2会場 | 第17群 | 音声障害 (9) |
| 10143 | 023 | 2016年11月3日 | 15:50-16:50 | 第2会場 | 第4群 | 音声障害 (2) |
| 10144 | 111 | 2016年11月4日 | 10:30-11:10 | 第3会場 | 第20群 | 聴覚障害 (2) |
| 10145 | 063 | 2016年11月3日 | 17:00-18:10 | 第3会場 | 第10群 | 音声障害 (6) |
| 10146 | 090 | 2016年11月4日 | 14:40-15:40 | 第2会場 | 第16群 | 音声障害 (8) |
| 10147 | 031 | 2016年11月3日 | 17:00-18:00 | 第2会場 | 第5群 | 嚥下障害 (1) |
| 10148 | 049 | 2016年11月3日 | 14:40-15:40 | 第3会場 | 第8群 | 音声障害 (4) |
| 10149 | 057 | 2016年11月3日 | 15:50-16:50 | 第3会場 | 第9群 | 音声障害 (5) |
| 10150 | 053 | 2016年11月3日 | 15:50-16:50 | 第3会場 | 第9群 | 音声障害 (5) |
| 10151 | 099 | 2016年11月4日 | 15:50-16:50 | 第2会場 | 第17群 | 音声障害 (9) |
| 10152 | 055 | 2016年11月3日 | 15:50-16:50 | 第3会場 | 第9群 | 音声障害 (5) |
| 10153 | 047 | 2016年11月3日 | 14:40-15:40 | 第3会場 | 第8群 | 音声障害 (4) |
| 50001 | SY1-7 | 2016年11月3日 | 10:00-11:45 | 第1会場 | 公募シンポジウム1 |
お問い合わせ
第61回日本音声言語医学会総会・学術講演会 運営事務局
株式会社 オフィス・テイクワン 担当:飯田
〒451-0075 名古屋市西区康生通2-26
TEL:052-508-8510/FAX:052-508-8540
E-mail:jslp61@cs-oto.com
