多数のご応募をいただき、ありがとうございました。
採択情報を掲載いたします。
ご不明な点がございましたら、ページ最下段運営事務局までご連絡下さい。
■ 全演題採択いたしました。
■ 採択情報は登録番号順です。演題登録時に発行されている登録番号をご用意の上ご確認下さい。
■ 発表形式は以下のようになります。
| 発表 | 質疑応答 | |
|---|---|---|
| 一般演題 | 7分 | 3分 |
当日は発表時間厳守でお願いいたします。
※ プログラム編成上、カテゴリを変更させていただいた演題がございます。ご了承下さい。
※ ブラウザの検索機能をお使いいただくと便利です。
Windows、Internet Explorerの場合は、ツールバーの[編集(E)]より[このページの検索]を選択し(Ctrl+F)、
ご自身の登録番号を入力の上、 [次を検索(F)]ボタンを押して下さい。)
※ 登録番号が不明な方は、本ページ最下段運営事務局までご連絡下さい。
採択演題一覧
※黄色の部分が変更になりました。再度ご確認ください。(2015年12月11日更新)
※水色の部分が変更になりました。再度ご確認ください。(2015年11月27日更新)
| 登録番号 | 演題番号 | 日にち | 時間 | 会場 | 群 | 群名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10001 | 299 | 2016年1月29日(金) | 15:00~15:40 | 第6会場 | 第55群 | 頸部10 |
| 10002 | 153 | 2016年1月29日(金) | 9:40~10:50 | 第2会場 | 第30群 | 鼻・副鼻腔4 |
| 10003 | 157 | 2016年1月29日(金) | 9:40~10:50 | 第2会場 | 第30群 | 鼻・副鼻腔4 |
| 10004 | 47 | 2016年1月28日(木) | 9:00~10:00 | 第4会場 | 第9群 | 甲状腺1 |
| 10006 | 139 | 2016年1月28日(木) | 16:30~17:30 | 第7会場 | 第27群 | 副甲状腺1 |
| 10007 | 63 | 2016年1月28日(木) | 16:30~17:20 | 第4会場 | 第12群 | 頸部3 |
| 10008 | 50 | 2016年1月28日(木) | 10:00~10:50 | 第4会場 | 第10群 | 甲状腺2 |
| 10009 | 19 | 2016年1月28日(木) | 9:00~10:10 | 第3会場 | 第4群 | 鼻・副鼻腔1 |
| 10010 | 159 | 2016年1月29日(金) | 9:40~10:50 | 第2会場 | 第30群 | 鼻・副鼻腔4 |
| 10011 | 295 | 2016年1月29日(金) | 14:10~15:00 | 第6会場 | 第54群 | 頸部9 |
| 10012 | 56 | 2016年1月28日(木) | 10:50~11:40 | 第4会場 | 第11群 | 甲状腺3 |
| 10013 | 48 | 2016年1月28日(木) | 9:00~10:00 | 第4会場 | 第9群 | 甲状腺1 |
| 10014 | 107 | 2016年1月28日(木) | 10:00~11:10 | 第6会場 | 第20群 | 下咽頭2 |
| 10015 | 135 | 2016年1月28日(木) | 10:50~11:40 | 第7会場 | 第26群 | 嚥下・外傷 |
| 10016 | 221 | 2016年1月29日(金) | 9:40~10:50 | 第4会場 | 第40群 | 口腔2 |
| 10017 | 52 | 2016年1月28日(木) | 10:00~10:50 | 第4会場 | 第10群 | 甲状腺2 |
| 10019 | 121 | 2016年1月28日(木) | 9:00~10:00 | 第7会場 | 第24群 | 感染症 |
| 10021 | 313 | 2016年1月29日(金) | 10:10~11:10 | 第7会場 | 第58群 | 喉頭4 |
| 10022 | 90 | 2016年1月28日(木) | 16:30~17:20 | 第5会場 | 第17群 | 化学放射線療法1 |
| 10023 | 44 | 2016年1月28日(木) | 9:00~10:00 | 第4会場 | 第9群 | 甲状腺1 |
| 10024 | 218 | 2016年1月29日(金) | 9:40~10:50 | 第4会場 | 第40群 | 口腔2 |
| 10026 | 16 | 2016年1月28日(木) | 10:50~11:50 | 第2会場 | 第3群 | 耳・側頭骨3 |
| 10027 | 291 | 2016年1月29日(金) | 11:00~12:00 | 第6会場 | 第53群 | 頸部8 |
| 10028 | 281 | 2016年1月29日(金) | 9:20~10:10 | 第6会場 | 第51群 | 甲状腺5 |
| 10030 | 61 | 2016年1月28日(木) | 16:30~17:20 | 第4会場 | 第12群 | 頸部3 |
| 10031 | 110 | 2016年1月28日(木) | 11:10~11:50 | 第6会場 | 第21群 | 咽頭・頸部 |
| 10032 | 146 | 2016年1月28日(木) | 17:30~18:10 | 第7会場 | 第28群 | 副甲状腺2 |
| 10033 | 171 | 2016年1月29日(金) | 15:00~15:50 | 第2会場 | 第33群 | 頭蓋底2 |
| 10034 | 178 | 2016年1月29日(金) | 8:30~9:40 | 第3会場 | 第34群 | 唾液腺1 |
| 10035 | 11 | 2016年1月28日(木) | 10:00~10:50 | 第2会場 | 第2群 | 耳・側頭骨2 |
| 10036 | 73 | 2016年1月28日(木) | 9:00~10:10 | 第5会場 | 第14群 | 喉頭1 |
| 10037 | 195 | 2016年1月29日(金) | 10:50~12:00 | 第3会場 | 第36群 | 唾液腺3 |
| 10038 | 230 | 2016年1月29日(金) | 14:10~15:10 | 第4会場 | 第42群 | 頸部5 |
| 10039 | 189 | 2016年1月29日(金) | 9:40~10:50 | 第3会場 | 第35群 | 唾液腺2 |
| 10040 | 294 | 2016年1月29日(金) | 14:10~15:00 | 第6会場 | 第54群 | 頸部9 |
| 10041 | 99 | 2016年1月28日(木) | 9:00~10:00 | 第6会場 | 第19群 | 下咽頭1 |
| 10042 | 328 | 2016年1月29日(金) | 14:10~15:20 | 第7会場 | 第60群 | 副咽頭 |
| 10043 | 279 | 2016年1月29日(金) | 9:20~10:10 | 第6会場 | 第51群 | 甲状腺5 |
| 10044 | 43 | 2016年1月28日(木) | 17:20~18:00 | 第3会場 | 第8群 | 頸部2 |
| 10045 | 169 | 2016年1月29日(金) | 14:10~15:00 | 第2会場 | 第32群 | 頭蓋底1 |
| 10046 | 106 | 2016年1月28日(木) | 10:00~11:10 | 第6会場 | 第20群 | 下咽頭2 |
| 10047 | 91 | 2016年1月28日(木) | 17:20~18:10 | 第5会場 | 第18群 | 化学放射線療法2 |
| 10048 | 217 | 2016年1月29日(金) | 9:40~10:50 | 第4会場 | 第40群 | 口腔2 |
| 10049 | 101 | 2016年1月28日(木) | 9:00~10:00 | 第6会場 | 第19群 | 下咽頭1 |
| 10050 | 287 | 2016年1月29日(金) | 10:10~11:00 | 第6会場 | 第52群 | 甲状腺6 |
| 10051 | 81 | 2016年1月28日(木) | 10:10~11:10 | 第5会場 | 第15群 | 喉頭2 |
| 10052 | 74 | 2016年1月28日(木) | 9:00~10:10 | 第5会場 | 第14群 | 喉頭1 |
| 10053 | 274 | 2016年1月29日(金) | 8:30~9:20 | 第6会場 | 第50群 | 甲状腺4 |
| 10054 | 79 | 2016年1月28日(木) | 10:10~11:10 | 第5会場 | 第15群 | 喉頭2 |
| 10055 | 275 | 2016年1月29日(金) | 8:30~9:20 | 第6会場 | 第50群 | 甲状腺4 |
| 10056 | 138 | 2016年1月28日(木) | 16:30~17:30 | 第7会場 | 第27群 | 副甲状腺1 |
| 10057 | 198 | 2016年1月29日(金) | 14:10~15:10 | 第3会場 | 第37群 | 唾液腺4 |
| 10058 | 242 | 2016年1月29日(金) | 8:30~9:10 | 第5会場 | 第44群 | 中咽頭1 |
| 10059 | 36 | 2016年1月28日(木) | 16:30~17:20 | 第3会場 | 第7群 | 頸部1 |
| 10060 | 175 | 2016年1月29日(金) | 15:00~15:50 | 第2会場 | 第33群 | 頭蓋底2 |
| 10061 | 246 | 2016年1月29日(金) | 9:10~10:10 | 第5会場 | 第45群 | 中咽頭2 |
| 10063 | 239 | 2016年1月29日(金) | 8:30~9:10 | 第5会場 | 第44群 | 中咽頭1 |
| 10064 | 66 | 2016年1月28日(木) | 17:20~18:00 | 第4会場 | 第13群 | 頸部4 |
| 10065 | 127 | 2016年1月28日(木) | 10:00~10:50 | 第7会場 | 第25群 | 気管 |
| 10066 | 35 | 2016年1月28日(木) | 16:30~17:20 | 第3会場 | 第7群 | 頸部1 |
| 10067 | 68 | 2016年1月28日(木) | 17:20~18:00 | 第4会場 | 第13群 | 頸部4 |
| 10068 | 131 | 2016年1月28日(木) | 10:00~10:50 | 第7会場 | 第25群 | 気管 |
| 10069 | 297 | 2016年1月29日(金) | 14:10~15:00 | 第6会場 | 第54群 | 頸部9 |
| 10071 | 310 | 2016年1月29日(金) | 9:20~10:10 | 第7会場 | 第57群 | 化学放射線療法4 |
| 10072 | 196 | 2016年1月29日(金) | 10:50~12:00 | 第3会場 | 第36群 | 唾液腺3 |
| 10073 | 214 | 2016年1月29日(金) | 8:30~9:40 | 第4会場 | 第39群 | 口腔1 |
| 10074 | 45 | 2016年1月28日(木) | 9:00~10:00 | 第4会場 | 第9群 | 甲状腺1 |
| 10075 | 142 | 2016年1月28日(木) | 16:30~17:30 | 第7会場 | 第27群 | 副甲状腺1 |
| 10076 | 65 | 2016年1月28日(木) | 17:20~18:00 | 第4会場 | 第13群 | 頸部4 |
| 10077 | 42 | 2016年1月28日(木) | 17:20~18:00 | 第3会場 | 第8群 | 頸部2 |
| 10078 | 92 | 2016年1月28日(木) | 17:20~18:10 | 第5会場 | 第18群 | 化学放射線療法2 |
| 10079 | 76 | 2016年1月28日(木) | 10:10~11:10 | 第5会場 | 第15群 | 喉頭2 |
| 10080 | 197 | 2016年1月29日(金) | 14:10~15:10 | 第3会場 | 第37群 | 唾液腺4 |
| 10081 | 148 | 2016年1月29日(金) | 15:00~16:00 | 第1会場 | 第29群 | 手術支援 |
| 10082 | 219 | 2016年1月29日(金) | 9:40~10:50 | 第4会場 | 第40群 | 口腔2 |
| 10083 | 164 | 2016年1月29日(金) | 10:50~11:50 | 第2会場 | 第31群 | 鼻・副鼻腔5 |
| 10084 | 26 | 2016年1月28日(木) | 10:10~11:00 | 第3会場 | 第5群 | 鼻・副鼻腔2 |
| 10085 | 284 | 2016年1月29日(金) | 10:10~11:00 | 第6会場 | 第52群 | 甲状腺6 |
| 10086 | 250 | 2016年1月29日(金) | 10:10~11:10 | 第5会場 | 第46群 | 中咽頭3 |
| 10087 | 231 | 2016年1月29日(金) | 14:10~15:10 | 第4会場 | 第42群 | 頸部5 |
| 10088 | 208 | 2016年1月29日(金) | 8:30~9:40 | 第4会場 | 第39群 | 口腔1 |
| 10089 | 276 | 2016年1月29日(金) | 8:30~9:20 | 第6会場 | 第50群 | 甲状腺4 |
| 10090 | 117 | 2016年1月28日(木) | 17:10~17:50 | 第6会場 | 第23群 | 救済手術 |
| 10091 | 269 | 2016年1月29日(金) | 15:00~16:00 | 第5会場 | 第49群 | 鼻・副鼻腔7 |
| 10092 | 70 | 2016年1月28日(木) | 9:00~10:10 | 第5会場 | 第14群 | 喉頭1 |
| 10093 | 216 | 2016年1月29日(金) | 9:40~10:50 | 第4会場 | 第40群 | 口腔2 |
| 10094 | 85 | 2016年1月28日(木) | 11:10~11:50 | 第5会場 | 第16群 | 喉頭3 |
| 10095 | 296 | 2016年1月29日(金) | 14:10~15:00 | 第6会場 | 第54群 | 頸部9 |
| 10096 | 201 | 2016年1月29日(金) | 14:10~15:10 | 第3会場 | 第37群 | 唾液腺4 |
| 10097 | 54 | 2016年1月28日(木) | 10:00~10:50 | 第4会場 | 第10群 | 甲状腺2 |
| 10098 | 118 | 2016年1月28日(木) | 17:10~17:50 | 第6会場 | 第23群 | 救済手術 |
| 10099 | 67 | 2016年1月28日(木) | 17:20~18:00 | 第4会場 | 第13群 | 頸部4 |
| 10100 | 209 | 2016年1月29日(金) | 8:30~9:40 | 第4会場 | 第39群 | 口腔1 |
| 10101 | 49 | 2016年1月28日(木) | 9:00~10:00 | 第4会場 | 第9群 | 甲状腺1 |
| 10102 | 128 | 2016年1月28日(木) | 10:00~10:50 | 第7会場 | 第25群 | 気管 |
| 10103 | 302 | 2016年1月29日(金) | 15:00~15:40 | 第6会場 | 第55群 | 頸部10 |
| 10104 | 184 | 2016年1月29日(金) | 9:40~10:50 | 第3会場 | 第35群 | 唾液腺2 |
| 10105 | 152 | 2016年1月29日(金) | 15:00~16:00 | 第1会場 | 第29群 | 手術支援 |
| 10106 | 309 | 2016年1月29日(金) | 9:20~10:10 | 第7会場 | 第57群 | 化学放射線療法4 |
| 10107 | 177 | 2016年1月29日(金) | 8:30~9:40 | 第3会場 | 第34群 | 唾液腺1 |
| 10108 | 55 | 2016年1月28日(木) | 10:50~11:40 | 第4会場 | 第11群 | 甲状腺3 |
| 10109 | 165 | 2016年1月29日(金) | 10:50~11:50 | 第2会場 | 第31群 | 鼻・副鼻腔5 |
| 10110 | 202 | 2016年1月29日(金) | 14:10~15:10 | 第3会場 | 第37群 | 唾液腺4 |
| 10111 | 5 | 2016年1月28日(木) | 9:00~10:00 | 第2会場 | 第1群 | 耳・側頭骨1 |
| 10112 | 252 | 2016年1月29日(金) | 10:10~11:10 | 第5会場 | 第46群 | 中咽頭3 |
| 10113 | 304 | 2016年1月29日(金) | 8:30~9:20 | 第7会場 | 第56群 | 化学放射線療法3 |
| 10114 | 15 | 2016年1月28日(木) | 10:50~11:50 | 第2会場 | 第3群 | 耳・側頭骨3 |
| 10115 | 145 | 2016年1月28日(木) | 17:30~18:10 | 第7会場 | 第28群 | 副甲状腺2 |
| 10116 | 97 | 2016年1月28日(木) | 9:00~10:00 | 第6会場 | 第19群 | 下咽頭1 |
| 10118 | 119 | 2016年1月28日(木) | 17:10~17:50 | 第6会場 | 第23群 | 救済手術 |
| 10119 | 93 | 2016年1月28日(木) | 17:20~18:10 | 第5会場 | 第18群 | 化学放射線療法2 |
| 10120 | 98 | 2016年1月28日(木) | 9:00~10:00 | 第6会場 | 第19群 | 下咽頭1 |
| 10121 | 21 | 2016年1月28日(木) | 9:00~10:10 | 第3会場 | 第4群 | 鼻・副鼻腔1 |
| 10122 | 122 | 2016年1月28日(木) | 9:00~10:00 | 第7会場 | 第24群 | 感染症 |
| 10123 | 156 | 2016年1月29日(金) | 9:40~10:50 | 第2会場 | 第30群 | 鼻・副鼻腔4 |
| 10124 | 115 | 2016年1月28日(木) | 16:30~17:10 | 第6会場 | 第22群 | 上咽頭 |
| 10125 | 305 | 2016年1月29日(金) | 8:30~9:20 | 第7会場 | 第56群 | 化学放射線療法3 |
| 10126 | 149 | 2016年1月29日(金) | 15:00~16:00 | 第1会場 | 第29群 | 手術支援 |
| 10127 | 258 | 2016年1月29日(金) | 11:10~12:10 | 第5会場 | 第47群 | 頸部7 |
| 10128 | 176 | 2016年1月29日(金) | 8:30~9:40 | 第3会場 | 第34群 | 唾液腺1 |
| 10129 | 102 | 2016年1月28日(木) | 10:00~11:10 | 第6会場 | 第20群 | 下咽頭2 |
| 10130 | 24 | 2016年1月28日(木) | 9:00~10:10 | 第3会場 | 第4群 | 鼻・副鼻腔1 |
| 10131 | 116 | 2016年1月28日(木) | 16:30~17:10 | 第6会場 | 第22群 | 上咽頭 |
| 10132 | 268 | 2016年1月29日(金) | 15:00~16:00 | 第5会場 | 第49群 | 鼻・副鼻腔7 |
| 10133 | 185 | 2016年1月29日(金) | 9:40~10:50 | 第3会場 | 第35群 | 唾液腺2 |
| 10134 | 241 | 2016年1月29日(金) | 8:30~9:10 | 第5会場 | 第44群 | 中咽頭1 |
| 10135 | 303 | 2016年1月29日(金) | 8:30~9:20 | 第7会場 | 第56群 | 化学放射線療法3 |
| 10136 | 150 | 2016年1月29日(金) | 15:00~16:00 | 第1会場 | 第29群 | 手術支援 |
| 10137 | 86 | 2016年1月28日(木) | 16:30~17:20 | 第5会場 | 第17群 | 化学放射線療法1 |
| 10138 | 84 | 2016年1月28日(木) | 11:10~11:50 | 第5会場 | 第16群 | 喉頭3 |
| 10139 | 111 | 2016年1月28日(木) | 11:10~11:50 | 第6会場 | 第21群 | 咽頭・頸部 |
| 10140 | 181 | 2016年1月29日(金) | 8:30~9:40 | 第3会場 | 第34群 | 唾液腺1 |
| 10141 | 123 | 2016年1月28日(木) | 9:00~10:00 | 第7会場 | 第24群 | 感染症 |
| 10142 | 60 | 2016年1月28日(木) | 16:30~17:20 | 第4会場 | 第12群 | 頸部3 |
| 10143 | 168 | 2016年1月29日(金) | 14:10~15:00 | 第2会場 | 第32群 | 頭蓋底1 |
| 10144 | 143 | 2016年1月28日(木) | 17:30~18:10 | 第7会場 | 第28群 | 副甲状腺2 |
| 10145 | 204 | 2016年1月29日(金) | 15:10~16:00 | 第3会場 | 第38群 | 唾液腺5 |
| 10146 | 14 | 2016年1月28日(木) | 10:50~11:50 | 第2会場 | 第3群 | 耳・側頭骨3 |
| 10147 | 94 | 2016年1月28日(木) | 17:20~18:10 | 第5会場 | 第18群 | 化学放射線療法2 |
| 10148 | 249 | 2016年1月29日(金) | 10:10~11:10 | 第5会場 | 第46群 | 中咽頭3 |
| 10149 | 200 | 2016年1月29日(金) | 14:10~15:10 | 第3会場 | 第37群 | 唾液腺4 |
| 10150 | 80 | 2016年1月28日(木) | 10:10~11:10 | 第5会場 | 第15群 | 喉頭2 |
| 10151 | 331 | 2016年1月29日(金) | 14:10~15:20 | 第7会場 | 第60群 | 副咽頭 |
| 10152 | 224 | 2016年1月29日(金) | 10:50~11:50 | 第4会場 | 第41群 | 口腔3 |
| 10154 | 263 | 2016年1月29日(金) | 14:00~15:00 | 第5会場 | 第48群 | 鼻・副鼻腔6 |
| 10155 | 172 | 2016年1月29日(金) | 15:00~15:50 | 第2会場 | 第33群 | 頭蓋底2 |
| 10156 | 193 | 2016年1月29日(金) | 10:50~12:00 | 第3会場 | 第36群 | 唾液腺3 |
| 10157 | 155 | 2016年1月29日(金) | 9:40~10:50 | 第2会場 | 第30群 | 鼻・副鼻腔4 |
| 10158 | 266 | 2016年1月29日(金) | 14:00~15:00 | 第5会場 | 第48群 | 鼻・副鼻腔6 |
| 10159 | 311 | 2016年1月29日(金) | 9:20~10:10 | 第7会場 | 第57群 | 化学放射線療法4 |
| 10160 | 282 | 2016年1月29日(金) | 9:20~10:10 | 第6会場 | 第51群 | 甲状腺5 |
| 10161 | 129 | 2016年1月28日(木) | 10:00~10:50 | 第7会場 | 第25群 | 気管 |
| 10162 | 191 | 2016年1月29日(金) | 10:50~12:00 | 第3会場 | 第36群 | 唾液腺3 |
| 10163 | 223 | 2016年1月29日(金) | 10:50~11:50 | 第4会場 | 第41群 | 口腔3 |
| 10164 | 158 | 2016年1月29日(金) | 9:40~10:50 | 第2会場 | 第30群 | 鼻・副鼻腔4 |
| 10165 | 319 | 2016年1月29日(金) | 11:10~12:10 | 第7会場 | 第59群 | 喉頭5 |
| 10166 | 83 | 2016年1月28日(木) | 11:10~11:50 | 第5会場 | 第16群 | 喉頭3 |
| 10167 | 3 | 2016年1月28日(木) | 9:00~10:00 | 第2会場 | 第1群 | 耳・側頭骨1 |
| 10168 | 326 | 2016年1月29日(金) | 14:10~15:20 | 第7会場 | 第60群 | 副咽頭 |
| 10169 | 120 | 2016年1月28日(木) | 17:10~17:50 | 第6会場 | 第23群 | 救済手術 |
| 10170 | 124 | 2016年1月28日(木) | 9:00~10:00 | 第7会場 | 第24群 | 感染症 |
| 10171 | 323 | 2016年1月29日(金) | 11:10~12:10 | 第7会場 | 第59群 | 喉頭5 |
| 10172 | 38 | 2016年1月28日(木) | 16:30~17:20 | 第3会場 | 第7群 | 頸部1 |
| 10173 | 235 | 2016年1月29日(金) | 15:10~16:00 | 第4会場 | 第43群 | 頸部6 |
| 10174 | 29 | 2016年1月28日(木) | 10:10~11:00 | 第3会場 | 第5群 | 鼻・副鼻腔2 |
| 10176 | 256 | 2016年1月29日(金) | 11:10~12:10 | 第5会場 | 第47群 | 頸部7 |
| 10177 | 31 | 2016年1月28日(木) | 11:00~11:50 | 第3会場 | 第6群 | 鼻・副鼻腔3 |
| 10178 | 272 | 2016年1月29日(金) | 15:00~16:00 | 第5会場 | 第49群 | 鼻・副鼻腔7 |
| 10179 | 312 | 2016年1月29日(金) | 9:20~10:10 | 第7会場 | 第57群 | 化学放射線療法4 |
| 10180 | 154 | 2016年1月29日(金) | 9:40~10:50 | 第2会場 | 第30群 | 鼻・副鼻腔4 |
| 10181 | 283 | 2016年1月29日(金) | 10:10~11:00 | 第6会場 | 第52群 | 甲状腺6 |
| 10182 | 27 | 2016年1月28日(木) | 10:10~11:00 | 第3会場 | 第5群 | 鼻・副鼻腔2 |
| 10183 | 170 | 2016年1月29日(金) | 14:10~15:00 | 第2会場 | 第32群 | 頭蓋底1 |
| 10184 | 257 | 2016年1月29日(金) | 11:10~12:10 | 第5会場 | 第47群 | 頸部7 |
| 10185 | 227 | 2016年1月29日(金) | 10:50~11:50 | 第4会場 | 第41群 | 口腔3 |
| 10186 | 207 | 2016年1月29日(金) | 15:10~16:00 | 第3会場 | 第38群 | 唾液腺5 |
| 10187 | 329 | 2016年1月29日(金) | 14:10~15:20 | 第7会場 | 第60群 | 副咽頭 |
| 10188 | 267 | 2016年1月29日(金) | 15:00~16:00 | 第5会場 | 第49群 | 鼻・副鼻腔7 |
| 10189 | 103 | 2016年1月28日(木) | 10:00~11:10 | 第6会場 | 第20群 | 下咽頭2 |
| 10190 | 315 | 2016年1月29日(金) | 10:10~11:10 | 第7会場 | 第58群 | 喉頭4 |
| 10191 | 290 | 2016年1月29日(金) | 11:00~12:00 | 第6会場 | 第53群 | 頸部8 |
| 10192 | 324 | 2016年1月29日(金) | 11:10~12:10 | 第7会場 | 第59群 | 喉頭5 |
| 10193 | 108 | 2016年1月28日(木) | 10:00~11:10 | 第6会場 | 第20群 | 下咽頭2 |
| 10194 | 100 | 2016年1月28日(木) | 9:00~10:00 | 第6会場 | 第19群 | 下咽頭1 |
| 10195 | 320 | 2016年1月29日(金) | 11:10~12:10 | 第7会場 | 第59群 | 喉頭5 |
| 10197 | 166 | 2016年1月29日(金) | 14:10~15:00 | 第2会場 | 第32群 | 頭蓋底1 |
| 10199 | 39 | 2016年1月28日(木) | 16:30~17:20 | 第3会場 | 第7群 | 頸部1 |
| 10200 | 87 | 2016年1月28日(木) | 16:30~17:20 | 第5会場 | 第17群 | 化学放射線療法1 |
| 10201 | 251 | 2016年1月29日(金) | 10:10~11:10 | 第5会場 | 第46群 | 中咽頭3 |
| 10203 | 51 | 2016年1月28日(木) | 10:00~10:50 | 第4会場 | 第10群 | 甲状腺2 |
| 10204 | 40 | 2016年1月28日(木) | 17:20~18:00 | 第3会場 | 第8群 | 頸部2 |
| 10205 | 215 | 2016年1月29日(金) | 9:40~10:50 | 第4会場 | 第40群 | 口腔2 |
| 10206 | 222 | 2016年1月29日(金) | 10:50~11:50 | 第4会場 | 第41群 | 口腔3 |
| 10207 | 188 | 2016年1月29日(金) | 9:40~10:50 | 第3会場 | 第35群 | 唾液腺2 |
| 10209 | 9 | 2016年1月28日(木) | 10:00~10:50 | 第2会場 | 第2群 | 耳・側頭骨2 |
| 10210 | 136 | 2016年1月28日(木) | 10:50~11:40 | 第7会場 | 第26群 | 嚥下・外傷 |
| 10211 | 62 | 2016年1月28日(木) | 16:30~17:20 | 第4会場 | 第12群 | 頸部3 |
| 10212 | 96 | 2016年1月28日(木) | 9:00~10:00 | 第6会場 | 第19群 | 下咽頭1 |
| 10213 | 10 | 2016年1月28日(木) | 10:00~10:50 | 第2会場 | 第2群 | 耳・側頭骨2 |
| 10214 | 57 | 2016年1月28日(木) | 10:50~11:40 | 第4会場 | 第11群 | 甲状腺3 |
| 10215 | 232 | 2016年1月29日(金) | 14:10~15:10 | 第4会場 | 第42群 | 頸部5 |
| 10216 | 308 | 2016年1月29日(金) | 9:20~10:10 | 第7会場 | 第57群 | 化学放射線療法4 |
| 10217 | 330 | 2016年1月29日(金) | 14:10~15:20 | 第7会場 | 第60群 | 副咽頭 |
| 10218 | 238 | 2016年1月29日(金) | 15:10~16:00 | 第4会場 | 第43群 | 頸部6 |
| 10219 | 133 | 2016年1月28日(木) | 10:50~11:40 | 第7会場 | 第26群 | 嚥下・外傷 |
| 10220 | 64 | 2016年1月28日(木) | 16:30~17:20 | 第4会場 | 第12群 | 頸部3 |
| 10221 | 7 | 2016年1月28日(木) | 10:00~10:50 | 第2会場 | 第2群 | 耳・側頭骨2 |
| 10222 | 95 | 2016年1月28日(木) | 17:20~18:10 | 第5会場 | 第18群 | 化学放射線療法2 |
| 10224 | 278 | 2016年1月29日(金) | 9:20~10:10 | 第6会場 | 第51群 | 甲状腺5 |
| 10225 | 174 | 2016年1月29日(金) | 15:00~15:50 | 第2会場 | 第33群 | 頭蓋底2 |
| 10227 | 318 | 2016年1月29日(金) | 10:10~11:10 | 第7会場 | 第58群 | 喉頭4 |
| 10228 | 317 | 2016年1月29日(金) | 10:10~11:10 | 第7会場 | 第58群 | 喉頭4 |
| 10229 | 306 | 2016年1月29日(金) | 8:30~9:20 | 第7会場 | 第56群 | 化学放射線療法3 |
| 10230 | 300 | 2016年1月29日(金) | 15:00~15:40 | 第6会場 | 第55群 | 頸部10 |
| 10231 | 1 | 2016年1月28日(木) | 9:00~10:00 | 第2会場 | 第1群 | 耳・側頭骨1 |
| 10232 | 237 | 2016年1月29日(金) | 15:10~16:00 | 第4会場 | 第43群 | 頸部6 |
| 10233 | 226 | 2016年1月29日(金) | 10:50~11:50 | 第4会場 | 第41群 | 口腔3 |
| 10234 | 167 | 2016年1月29日(金) | 14:10~15:00 | 第2会場 | 第32群 | 頭蓋底1 |
| 10235 | 243 | 2016年1月29日(金) | 9:10~10:10 | 第5会場 | 第45群 | 中咽頭2 |
| 10236 | 32 | 2016年1月28日(木) | 11:00~11:50 | 第3会場 | 第6群 | 鼻・副鼻腔3 |
| 10237 | 132 | 2016年1月28日(木) | 10:50~11:40 | 第7会場 | 第26群 | 嚥下・外傷 |
| 10238 | 28 | 2016年1月28日(木) | 10:10~11:00 | 第3会場 | 第5群 | 鼻・副鼻腔2 |
| 10239 | 6 | 2016年1月28日(木) | 9:00~10:00 | 第2会場 | 第1群 | 耳・側頭骨1 |
| 10240 | 173 | 2016年1月29日(金) | 15:00~15:50 | 第2会場 | 第33群 | 頭蓋底2 |
| 10241 | 203 | 2016年1月29日(金) | 15:10~16:00 | 第3会場 | 第38群 | 唾液腺5 |
| 10242 | 147 | 2016年1月29日(金) | 15:00~16:00 | 第1会場 | 第29群 | 手術支援 |
| 10243 | 293 | 2016年1月29日(金) | 11:00~12:00 | 第6会場 | 第53群 | 頸部8 |
| 10244 | 69 | 2016年1月28日(木) | 9:00~10:10 | 第5会場 | 第14群 | 喉頭1 |
| 10245 | 288 | 2016年1月29日(金) | 11:00~12:00 | 第6会場 | 第53群 | 頸部8 |
| 10247 | 137 | 2016年1月28日(木) | 16:30~17:30 | 第7会場 | 第27群 | 副甲状腺1 |
| 10248 | 163 | 2016年1月29日(金) | 10:50~11:50 | 第2会場 | 第31群 | 鼻・副鼻腔5 |
| 10249 | 4 | 2016年1月28日(木) | 9:00~10:00 | 第2会場 | 第1群 | 耳・側頭骨1 |
| 10250 | 130 | 2016年1月28日(木) | 10:00~10:50 | 第7会場 | 第25群 | 気管 |
| 10251 | 262 | 2016年1月29日(金) | 14:00~15:00 | 第5会場 | 第48群 | 鼻・副鼻腔6 |
| 10252 | 254 | 2016年1月29日(金) | 10:10~11:10 | 第5会場 | 第46群 | 中咽頭3 |
| 10253 | 161 | 2016年1月29日(金) | 10:50~11:50 | 第2会場 | 第31群 | 鼻・副鼻腔5 |
| 10254 | 273 | 2016年1月29日(金) | 8:30~9:20 | 第6会場 | 第50群 | 甲状腺4 |
| 10255 | 314 | 2016年1月29日(金) | 10:10~11:10 | 第7会場 | 第58群 | 喉頭4 |
| 10256 | 89 | 2016年1月28日(木) | 16:30~17:20 | 第5会場 | 第17群 | 化学放射線療法1 |
| 10257 | 109 | 2016年1月28日(木) | 11:10~11:50 | 第6会場 | 第21群 | 咽頭・頸部 |
| 10259 | 245 | 2016年1月29日(金) | 9:10~10:10 | 第5会場 | 第45群 | 中咽頭2 |
| 10260 | 125 | 2016年1月28日(木) | 9:00~10:00 | 第7会場 | 第24群 | 感染症 |
| 10261 | 212 | 2016年1月29日(金) | 8:30~9:40 | 第4会場 | 第39群 | 口腔1 |
