2015年10月15日(木)・16日(金) 愛知県産業労働センター ウインクあいちにて 第60回日本音声言語医学会総会・学術講演会を開催致します。

開催概要

多数のご応募をいただき、ありがとうございました。
採択情報を掲載いたします。
ご不明な点がございましたら、ページ最下段運営事務局までご連絡下さい。
■ 全演題採択いたしました。
■ 採択情報は登録番号順です。演題登録時に発行されている登録番号をご用意の上ご確認下さい。
■ 発表形式は以下のようになります。
  発表 討論
一般演題 7分 3分

当日は発表時間厳守でお願いいたします。

※ プログラム編成上、カテゴリを変更させていただいた演題がございます。ご了承下さい。
※ ブラウザの検索機能をお使いいただくと便利です。

Windows、Internet Explorerの場合は、ツールバーの[編集(E)]より[このページの検索]を選択し(Ctrl+F)、
ご自身の登録番号を入力の上、 [次を検索(F)]ボタンを押して下さい。)

※ 登録番号が不明な方は、本ページ最下段運営事務局までご連絡下さい。

採択演題一覧

※黄色の部分が変更になりました。再度ご確認ください。(2015年9月1日更新)

登録番号 演題番号 日にち 時間 会場 セッション名
10000 9 10月15日(木) 18:10-19:00 第1会場 第3群 臨床統計
10001 117 10月16日(金) 14:40-15:20 第2会場 第26群 高次機能
10002 28 10月15日(木) 11:00-11:40 第2会場 第7群 吃音4
10003 105 10月16日(金) 8:30-9:20 第2会場 第23群 言語発達2
10004 57 10月15日(木) 17:50-18:50 第3会場 第13群 痙攣性発声障害
10005 123 10月16日(金) 15:20-16:10 第2会場 第27群 リハビリ
10006 89 10月16日(金) 8:30-9:10 第1会場 第19群 嚥下基礎
10007 106 10月16日(金) 8:30-9:20 第2会場 第23群 言語発達2
10008 78 10月15日(木) 11:00-11:40 第4会場 第17群 構音障害3
10009 4 10月15日(木) 8:50-9:30 第1会場 第1群 音声基礎1
10010 68 10月15日(木) 9:30-10:10 第4会場 第15群 構音障害2
10011 122 10月16日(金) 15:20-16:10 第2会場 第27群 リハビリ
10012 62 10月15日(木) 8:50-9:30 第4会場 第14群 構音障害1
10013 114 10月16日(金) 10:10-10:40 第2会場 第25群 構音障害4
10014 27 10月15日(木) 11:00-11:40 第2会場 第7群 吃音4
10015 142 10月16日(金) 14:40-15:20 第3会場 第31群 人工内耳1
10016 30 10月15日(木) 11:00-11:40 第2会場 第7群 吃音4
10018 140 10月16日(金) 14:40-15:20 第3会場 第31群 人工内耳1
10019 53 10月15日(木) 11:00-11:50 第3会場 第12群 補聴器
10020 63 10月15日(木) 8:50-9:30 第4会場 第14群 構音障害1
10021 96 10月16日(金) 14:40-15:20 第1会場 第21群 嚥下障害2
10022 26 10月15日(木) 10:10-11:00 第2会場 第6群 吃音3
10023 56 10月15日(木) 17:50-18:50 第3会場 第13群 痙攣性発声障害
10024 48 10月15日(木) 10:20-11:00 第3会場 第11群 難聴
10025 129 10月16日(金) 8:30-9:10 第3会場 第28群 音声評価2
10026 47 10月15日(木) 10:20-11:00 第3会場 第11群 難聴
10027 64 10月15日(木) 8:50-9:30 第4会場 第14群 構音障害1
10028 24 10月15日(木) 10:10-11:00 第2会場 第6群 吃音3
10029 35 10月15日(木) 17:50-19:00 第2会場 第8群 聴覚障害1
10030 77 10月15日(木) 11:00-11:40 第4会場 第17群 構音障害3
10031 141 10月16日(金) 14:40-15:20 第3会場 第31群 人工内耳1
10032 23 10月15日(木) 10:10-11:00 第2会場 第6群 吃音3
10033 12 10月15日(木) 18:10-19:00 第1会場 第3群 臨床統計
10034 36 10月15日(木) 17:50-19:00 第2会場 第8群 聴覚障害1
10035 79 10月15日(木) 17:50-19:00 第4会場 第18群 症例1
10036 119 10月16日(金) 14:40-15:20 第2会場 第26群 高次機能
10037 40 10月15日(木) 8:50-9:40 第3会場 第9群 機能性発声障害
10039 118 10月16日(金) 14:40-15:20 第2会場 第26群 高次機能
10040 7 10月15日(木) 9:30-10:10 第1会場 第2群 音声基礎2
10041 22 10月15日(木) 10:10-11:00 第2会場 第6群 吃音3
10042 8 10月15日(木) 9:30-10:10 第1会場 第2群 音声基礎2
10043 135 10月16日(金) 10:00-10:40 第3会場 第30群 音声訓練
10044 43 10月15日(木) 9:40-10:20 第3会場 第10群 音声評価1
10045 158 10月16日(金) 10:00-10:40 第4会場 第35群 症例2
10046 154 10月16日(金) 9:20-10:00 第4会場 第34群 音声評価4
10047 160 10月16日(金) 10:00-10:40 第4会場 第35群 症例2
10048 73 10月15日(木) 10:10-11:00 第4会場 第16群 言語発達1
10049 113 10月16日(金) 9:20-10:10 第2会場 第24群 言語発達3
10050 161 10月16日(金) 14:40-15:20 第4会場 第36群 術後音声
10051 84 10月15日(木) 17:50-19:00 第4会場 第18群 症例1
10052 133 10月16日(金) 9:10-10:00 第3会場 第29群 音声治療
10053 85 10月15日(木) 17:50-19:00 第4会場 第18群 症例1
10054 112 10月16日(金) 9:20-10:10 第2会場 第24群 言語発達3
10055 151 10月16日(金) 8:30-9:20 第4会場 第33群 音声評価3
10056 147 10月16日(金) 15:20-16:10 第3会場 第32群 人工内耳2
10057 120 10月16日(金) 14:40-15:20 第2会場 第26群 高次機能
10058 145 10月16日(金) 15:20-16:10 第3会場 第32群 人工内耳2
10059 111 10月16日(金) 9:20-10:10 第2会場 第24群 言語発達3
10060 107 10月16日(金) 8:30-9:20 第2会場 第23群 言語発達2
10061 70 10月15日(木) 10:10-11:00 第4会場 第16群 言語発達1
10062 152 10月16日(金) 8:30-9:20 第4会場 第33群 音声評価3
10063 21 10月15日(木) 9:30-10:10 第2会場 第5群 吃音2
10064 66 10月15日(木) 9:30-10:10 第4会場 第15群 構音障害2
10065 87 10月16日(金) 8:30-9:10 第1会場 第19群 嚥下基礎
10066 44 10月15日(木) 9:40-10:20 第3会場 第10群 音声評価1
10067 45 10月15日(木) 9:40-10:20 第3会場 第10群 音声評価1
10068 25 10月15日(木) 10:10-11:00 第2会場 第6群 吃音3
10069 131 10月16日(金) 9:10-10:00 第3会場 第29群 音声治療
10070 104 10月16日(金) 8:30-9:20 第2会場 第23群 言語発達2
10072 125 10月16日(金) 15:20-16:10 第2会場 第27群 リハビリ
10073 130 10月16日(金) 9:10-10:00 第3会場 第29群 音声治療
10074 13 10月15日(木) 18:10-19:00 第1会場 第3群 臨床統計
10077 121 10月16日(金) 15:20-16:10 第2会場 第27群 リハビリ
10078 82 10月15日(木) 17:50-19:00 第4会場 第18群 症例1
10079 3 10月15日(木) 8:50-9:30 第1会場 第1群 音声基礎1
10080 157 10月16日(金) 10:00-10:40 第4会場 第35群 症例2
10081 71 10月15日(木) 10:10-11:00 第4会場 第16群 言語発達1
10082 58 10月15日(木) 17:50-18:50 第3会場 第13群 痙攣性発声障害
10083 5 10月15日(木) 9:30-10:10 第1会場 第2群 音声基礎2
10084 20 10月15日(木) 9:30-10:10 第2会場 第5群 吃音2
10086 14 10月15日(木) 8:50-9:30 第2会場 第4群 吃音1
10087 11 10月15日(木) 18:10-19:00 第1会場 第3群 臨床統計
10088 49 10月15日(木) 10:20-11:00 第3会場 第11群 難聴
10089 81 10月15日(木) 17:50-19:00 第4会場 第18群 症例1
10090 88 10月16日(金) 8:30-9:10 第1会場 第19群 嚥下基礎
10091 165 10月16日(金) 15:20-16:00 第4会場 第37群 反回神経麻痺
10092 139 10月16日(金) 14:40-15:20 第3会場 第31群 人工内耳1
10093 6 10月15日(木) 9:30-10:10 第1会場 第2群 音声基礎2
10094 149 10月16日(金) 8:30-9:20 第4会場 第33群 音声評価3
10095 134 10月16日(金) 9:10-10:00 第3会場 第29群 音声治療
10096 103 10月16日(金) 15:20-16:10 第1会場 第22群 嚥下障害3
10098 144 10月16日(金) 15:20-16:10 第3会場 第32群 人工内耳2
10099 136 10月16日(金) 10:00-10:40 第3会場 第30群 音声訓練
10100 159 10月16日(金) 10:00-10:40 第4会場 第35群 症例2
10101 17 10月15日(木) 8:50-9:30 第2会場 第4群 吃音1
10102 168 10月16日(金) 15:20-16:00 第4会場 第37群 反回神経麻痺
10103 1 10月15日(木) 8:50-9:30 第1会場 第1群 音声基礎1
10104 91 10月16日(金) 9:10-10:00 第1会場 第20群 嚥下障害1
10105 18 10月15日(木) 9:30-10:10 第2会場 第5群 吃音2
10106 67 10月15日(木) 9:30-10:10 第4会場 第15群 構音障害2
10108 143 10月16日(金) 15:20-16:10 第3会場 第32群 人工内耳2
10109 83 10月15日(木) 17:50-19:00 第4会場 第18群 症例1
10110 51 10月15日(木) 11:00-11:50 第3会場 第12群 補聴器
10111 132 10月16日(金) 9:10-10:00 第3会場 第29群 音声治療
10112 93 10月16日(金) 9:10-10:00 第1会場 第20群 嚥下障害1
10113 46 10月15日(木) 9:40-10:20 第3会場 第10群 音声評価1
10114 101 10月16日(金) 15:20-16:10 第1会場 第22群 嚥下障害3
10115 109 10月16日(金) 9:20-10:10 第2会場 第24群 言語発達3
10116 33 10月15日(木) 17:50-19:00 第2会場 第8群 聴覚障害1
10117 115 10月16日(金) 10:10-10:40 第2会場 第25群 構音障害4
10118 153 10月16日(金) 9:20-10:00 第4会場 第34群 音声評価4
10119 116 10月16日(金) 10:10-10:40 第2会場 第25群 構音障害4
10120 167 10月16日(金) 15:20-16:00 第4会場 第37群 反回神経麻痺
10121 108 10月16日(金) 8:30-9:20 第2会場 第23群 言語発達2
10122 80 10月15日(木) 17:50-19:00 第4会場 第18群 症例1
10124 86 10月16日(金) 8:30-9:10 第1会場 第19群 嚥下基礎
10125 34 10月15日(木) 17:50-19:00 第2会場 第8群 聴覚障害1
10126 128 10月16日(金) 8:30-9:10 第3会場 第28群 音声評価2
10127 127 10月16日(金) 8:30-9:10 第3会場 第28群 音声評価2
10128 16 10月15日(木) 8:50-9:30 第2会場 第4群 吃音1
10129 76 10月15日(木) 11:00-11:40 第4会場 第17群 構音障害3
10130 38 10月15日(木) 8:50-9:40 第3会場 第9群 機能性発声障害
10132 126 10月16日(金) 8:30-9:10 第3会場 第28群 音声評価2
10133 50 10月15日(木) 10:20-11:00 第3会場 第11群 難聴
10134 137 10月16日(金) 10:00-10:40 第3会場 第30群 音声訓練
10135 55 10月15日(木) 11:00-11:50 第3会場 第12群 補聴器
10136 148 10月16日(金) 8:30-9:20 第4会場 第33群 音声評価3
10137 155 10月16日(金) 9:20-10:00 第4会場 第34群 音声評価4
10138 37 10月15日(木) 17:50-19:00 第2会場 第8群 聴覚障害1
10139 110 10月16日(金) 9:20-10:10 第2会場 第24群 言語発達3
10140 162 10月16日(金) 14:40-15:20 第4会場 第36群 術後音声
10141 150 10月16日(金) 8:30-9:20 第4会場 第33群 音声評価3
10142 95 10月16日(金) 14:40-15:20 第1会場 第21群 嚥下障害2
10143 39 10月15日(木) 8:50-9:40 第3会場 第9群 機能性発声障害
10144 65 10月15日(木) 8:50-9:30 第4会場 第14群 構音障害1
10145 94 10月16日(金) 9:10-10:00 第1会場 第20群 嚥下障害1
10146 59 10月15日(木) 17:50-18:50 第3会場 第13群 痙攣性発声障害
10147 19 10月15日(木) 9:30-10:10 第2会場 第5群 吃音2
10148 138 10月16日(金) 10:00-10:40 第3会場 第30群 音声訓練
10149 74 10月15日(木) 10:10-11:00 第4会場 第16群 言語発達1
10150 32 10月15日(木) 17:50-19:00 第2会場 第8群 聴覚障害1
10151 146 10月16日(金) 15:20-16:10 第3会場 第32群 人工内耳2
10152 75 10月15日(木) 11:00-11:40 第4会場 第17群 構音障害3
10153 72 10月15日(木) 10:10-11:00 第4会場 第16群 言語発達1
10154 52 10月15日(木) 11:00-11:50 第3会場 第12群 補聴器
10155 163 10月16日(金) 14:40-15:20 第4会場 第36群 術後音声
10156 156 10月16日(金) 9:20-10:00 第4会場 第34群 音声評価4
10157 69 10月15日(木) 9:30-10:10 第4会場 第15群 構音障害2
10158 92 10月16日(金) 9:10-10:00 第1会場 第20群 嚥下障害1
10159 2 10月15日(木) 8:50-9:30 第1会場 第1群 音声基礎1
10160 100 10月16日(金) 15:20-16:10 第1会場 第22群 嚥下障害3
10161 54 10月15日(木) 11:00-11:50 第3会場 第12群 補聴器
10162 97 10月16日(金) 14:40-15:20 第1会場 第21群 嚥下障害2
10163 166 10月16日(金) 15:20-16:00 第4会場 第37群 反回神経麻痺
10164 60 10月15日(木) 17:50-18:50 第3会場 第13群 痙攣性発声障害
10165 42 10月15日(木) 8:50-9:40 第3会場 第9群 機能性発声障害
10167 102 10月16日(金) 15:20-16:10 第1会場 第22群 嚥下障害3
10168 61 10月15日(木) 17:50-18:50 第3会場 第13群 痙攣性発声障害
10170 124 10月16日(金) 15:20-16:10 第2会場 第27群 リハビリ
10171 99 10月16日(金) 15:20-16:10 第1会場 第22群 嚥下障害3
10172 41 10月15日(木) 8:50-9:40 第3会場 第9群 機能性発声障害
10173 15 10月15日(木) 8:50-9:30 第2会場 第4群 吃音1
10174 31 10月15日(木) 17:50-19:00 第2会場 第8群 聴覚障害1
10175 10 10月15日(木) 18:10-19:00 第1会場 第3群 臨床統計
10176 98 10月16日(金) 14:40-15:20 第1会場 第21群 嚥下障害2
10178 29 10月15日(木) 11:00-11:40 第2会場 第7群 吃音4
10185 90 10月16日(金) 9:10-10:00 第1会場 第20群 嚥下障害1
10189 164 10月16日(金) 14:40-15:20 第4会場 第36群 術後音声

お問い合わせ

第60回日本音声言語医学会総会・学術講演会 運営事務局
株式会社 オフィス・テイクワン 担当:水野

〒451-0075 名古屋市西区康生通2-26
TEL: 052-508-8510 / FAX: 052-508-8540
E-mail: jslp60@cs-oto.com

Page Top ▲